設備紹介Equipment

画像 メーカー形式 機械名 能力 台数
日本ホイスト NHEY2.8P-CF(PX) 設置クレーン 2.8t吊り 1
KITO ER2型 設置クレーン 2.0t吊り 1
TOYO TFC-S-H 鉄筋自動切断機 SD390 D10~D32 1
TOYO C-33 鉄筋切断機 SD345 D10~D32 1
TOYO TBR-10-5Ⅱ 鉄筋自動曲装置 SD345 D10~D16 1
TOYO B-40S 鉄筋曲機 SD390 D16~D38 1
TOYO B-40SⅡ ダイヤル式鉄筋曲機 SD490 D16~D38 1
TOYO B-25-D ダイヤル式鉄筋曲機 SD345 D10~D25 1
TOYO R-32-U 油圧式円曲機 SD390 D13~D32 1
TOYO R-22 鉄筋円曲機 SD345 D10~D22 1
TOYO B-22-H ハンチベンダー SD345 D10~D22 1
アーキテック 鉄之助 (拾之助) 積算ソフト   1
アーキテック 鉄之助 (現場之助) 積算ソフト   1
アーキテック 鉄之助 (加工帳之助) 積算ソフト   1
社用車     11